10KW静音柴油发电机 | |
品牌 | 萨登SADEN |
型号 | DS10CE |
机组参数 | |
输出功率 | 10KW |
功率因数 | COSΦ=0.8(滞后) |
输出电压 | 400V/230V |
输出电流 | 18A |
额定频率 | 50Hz |
额定转速 | 1500rpm |
燃油牌号 | (标准)0#轻柴油(常温) |
燃油消耗(100%负载) | ≤240g/kW·h |
噪声(LP7m) | 72dB |
外形尺寸(L×W×H ) | 1700x850x1100mm |
机组重量 | 850kg |
发动机参数 | |
型号 | SD480CD |
柴油机功率 | 14KW |
动力特性 | 四缸,水冷,直列,自然吸气 |
缸径行程 | 85*90 mm |
转 速 | 1500rpm |
排量 | 1.805L |
冷却方式 | |
供油方式:直喷 | 封闭式水循环冷却 |
燃油消耗(100%负载) | ≤240g/kW·h |
调速方式 | 机械调速 |
进气方式 | 自然吸气 |
启动方式 | DC12V电启动 |
电机参数 | |
型号 | STL-10 100%全铜 |
额定功率 | 10KW |
绝缘等级 | H级 |
防护等级 | IP22 |
额定电压 | 400V/230V |
输出因数 | COSΦ=0.8(滞后) |
输出频率 | 50Hz |
调节方式 | (自动电压调节器) |
额定转速(kw/r/min) | 1500 |
接线方式 | 三相四线、Y型接法 |
10kw柴油发电机
发电机组是将机械能转化为电能的电力设备。它具有效率高、造价低、使用和维护方便、能实现远距离控制等优点。
发电机组通常分为直流发电机组和交流发电机组两大类。在使用过程中,发电机组存在着火灾危险性。所以请大家一定要注意本文为大家提供的资讯哦:
对预启动后检查发电机在升速中应无异响,滑环及整流子上电刷接触良好,无跳动及冒火花现象。
待运转稳定,频率、电压达到额定值后,方可向外供电。载荷应逐步增大,三相应保持平衡。
5、发电机开始运转后,即应认为全部电气设备均已带电。
6、发电机连续运行的高和低允许电压值不得超过额定值的±10%。其正常运行的电压变动范围应在额顶值得±10%