参数 | 试验方法 | 安润龙 495 |
粘度,cSt | ||
@ 40°C | ASTM D 445 | 28 |
@ 100°C | ASTM D 445 | 5.42 |
倾点,°C | ASTM D 97 | -56 |
闪点,COC, °C | ASTM D 92 | 260 |
比重,15.6°C (60°F) | ASTM D 4052B | 0.918 |
铜片腐蚀,3小时 @ 100°C | ASTM D 130 | 1B |
自燃温度,°C | ASTM E 659 | 405 |
蒸发,22小时@ 99°C (210°F),损失% | ASTM D 972 | <1.0 |
康拉逊残炭值, % | ASTM D 189 | 0.02 |
四球磨损,1200 rpm, 167°F (75°C), 40 kg, 1小时,mm | ASTM D 4172 | 0.8 |
抗乳化性@ 54°C, mL 油/水/乳液(分钟) | ASTM D 1401 | 40/38/1(24) |
产品描述
油浴式旋转螺杆压缩机
油浴式旋转叶片压缩机
轴流式压缩机
离心式压缩机
安润龙495也可用于其它需使用抗氧化润滑油的应用场合
额定工作温度范围:-40°C至230°C(-40°F至450°F)
产品特性
优异的低温性能
油耗更低
消除漆膜和沉积物
换油次数较少
压缩机维护减少
火灾和爆炸危险大幅降低
产品应用
油浴式旋转螺杆压缩机
油浴式旋转叶片压缩机
轴流式压缩机
离心式压缩机
安润龙495也可用于其它需使用抗氧化润滑油的应用场合
额定工作温度范围:-40°C至230°C(-40°F至450°F)