萨登15KW汽油发电机 |
品牌 | 萨登SADEN |
型号 | DS15JQD |
额定功率(PET) | 16KW[20KVA] |
额定功率(LPG) | 16KW[20KVA] |
额定功率(NG) | 15KW[18.8KVA] |
额定电压 (V) | 230 [230/400] |
额定电流(PET) | 76.5[31.9] |
额定电流(LPG) | 69.6[29] |
额定电流(NG) | 65.2[27.2] |
相数 | 单相 [三相] |
额定转速(rpm) | 3000 |
功率因数 | 1.0 [0.8] |
频率(Hz) | 50 |
发动机 | |
发动机质保 (年) | 1 |
发动机型号 | 465QR |
排量(cc) | 998 |
压缩比 | 9.5:1 |
机组尺寸 (长×宽×高)mm | 1310×790×950 |
毛重(lbs / kg) | 375 |
20/40 尺柜装载量 | 20/42 |