基本信息
| 公告型号: | ZZ5317CCYV466HF1 | 类型: | 仓栅载货车 |
| 驱动形式: | 8X4 | 轴距: | 1950+4600+1400mm |
| 箱长级别: | 9.5米 | 发动机: | 潍柴WP10.5H460E62 |
| 变速箱: | 中国重汽16挡 | 后桥速比: | 3.36 |
| 车身长度: | 11.985米 | 车身宽度: | 2.55米 |
| 车身高度: | 3.95米 | 前轮距: | 2022/2022mm |
| 后轮距: | 1848/1848mm | 整车重量: | 11.9吨 |
| 额定载重: | 18.9吨 | 总质量: | 31吨 |
| 最高车速: | 110KM/h | 产地: | 山东济南 |
| 吨位级别: | 重型载货车 | 接近角: | 15度 |
| 离去角: | 12度 | 细分市场: | 农副产品运输,绿通 |
| 前悬/后悬: | 1.54/2.485米 |
|
|
发动机参数
| 发动机型号: | 潍柴WP10.5H460E62 | 发动机品牌: | 潍柴 |
| 发动机俗称: | 潍柴WP10 | 汽缸数: | 6 |
| 燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
| 排量: | 10.5L | 排放标准: | 国六 |
| : | 338kw | 马力: | 460马力 |
| 扭矩: | 2100N·m | 扭矩转速: | 1000-1400RPM |
| 额定转速: | 1900RPM | 发动机形式: | CR+DOC+DPF+Hi_SCR |
货箱参数
| 货箱形式: | 仓栅式 | 货箱长度: | 9.5米 |
| 货箱宽度: | 2.47米 |
|
|
驾驶室参数
| 驾驶室举升: | 电动 | 准乘人数: | 3人 |
| 座位排数: | 排半 | 主驾座椅形式: | 气囊减震座椅 |
变速箱参数
| 变速箱型号: | 中国重汽16挡 | 变速箱品牌: | 中国重汽 |
| 换挡方式: | 手动 | 前进挡位: | 16挡 |
| 倒挡数: | 2个 |
|
|
油箱
| 油箱材质: | 铝合金 |
|
|
底盘参数
| 前桥允许载荷: | 6500/7000KG | 后桥允许载荷: | 17500(二轴组)KG |
| 速比: | 3.36 | 弹簧片数: | 3/3/4 |


