25KW单相静音汽油发电机 |
品牌 | 萨登SADEN |
型号 | DS25JQD |
额定功率(PET) | 23KW [28.8KVA] |
额定功率(LPG) | 22KW [27.5KVA] |
额定功率(NG) | 20KW [25KVA] |
额定电压 (V) | 230 [230/400] |
额定电流(PET) | 100 [41.7] |
额定电流(LPG) | 95.7 [39.9] |
额定电流(NG) | 87 [36.2] |
相数 | 单相 [三相] |
额定转速(rpm) | 3000 |
功率因数 | 1.0 [0.8] |
频率(Hz) | 50 |
发动机质保 (年) | 1 |
发动机型号 | PD470Q1 |
排量(cc) | 1216 |
压缩比 | 9.5:1 |
频率过低保护 | 是 |
频率过高保护 | 是 |
全天候机箱 | 粉末涂层 冷轧 |
机组质保(年) | 1 |
防护等级 | IP 23 |
急停开关 | 有 |
燃料电磁阀 | 双电磁阀 |
封闭式消声器 | 是 |
接地系统 | 机架接地 |
隔音装置类型 | 金属板+隔音棉 |
发电机低速运转下 23ft(7M)处 噪音输出dB(A) |
64 |
发电机全速正常运转下 23ft (7M)处噪音输出 dB(A) |
70 |
包装尺寸(长×宽×高)mm | 1350×880×1100 |
净重(lbs / kg) | 422 |
毛重(lbs / kg) | 462 |
20/40 尺柜装载量 | 20/40 |
按照小型发电机产品的使用特点,在机组的铭牌上一般应标明上述四种功率中的一种或两种功率及其相应的标定转速。