萨登20KW汽油发电机 |
品牌 | 萨登SADEN |
型号 | DS20JQD |
额定功率(PET) | 17.6KW[22KVA] |
额定功率(LPG) | 16KW[20KVA] |
额定功率(NG) | 15KW[18.8KVA] |
额定电压 (V) | 230 [230/400] |
额定电流(PET) | 76.5[31.9] |
额定电流(LPG) | 69.6[29] |
额定电流(NG) | 65.2[27.2] |
相数 | 单相 [三相] |
额定转速(rpm) | 3000 |
功率因数 | 1.0 [0.8] |
频率(Hz) | 50 |
发动机 | |
发动机质保 (年) | 1 |
发动机型号 | PD465QR |
排量(cc) | 1216 |
压缩比 | 9.5:1 |
点火系统 | ECM 电子点火 |
电启动 | 是 |
启动电机规格 | QDY112 12V 0.8KW |
燃料类型 | PET/LPG/NG |
缸径×行程(mm×mm) | L4-70×74 |
吸气方式 | 自然吸气 |
控制器安装位置 | 机箱内部,电机侧面 |
制造商/零部件号 | 众智/HSC420 |
自动/手动/关闭 | 是 |
发电机电压检测 | 是 |
市电电压检测 | 是 |
低油压停机 | 是 |
频率过低保护 | 是 |
频率过高保护 | 是 |
机组 | |
全天候机箱 | 粉末涂层 冷轧 |
机组质保(年) | 1 |
防护等级 | IP 23 |
急停开关 | 有 |
燃料电磁阀 | 双电磁阀 |
封闭式消声器 | 是 |
机组尺寸 (长×宽×高)mm | 1290×825×940 |
包装尺寸(长×宽×高)mm | 1350×880×1100 |
净重(lbs / kg) | 405 |
毛重(lbs / kg) | 450 |
20/40 尺柜装载量 | 20/40 |
机组工具包括:放机油扳手、火花塞扳手、防脱插头等;
从安全角度出发,我们为机组电机、动力、消音器等外围加装了防护网,使用更安全;
在机组控制面板的输出连接处部分特意使用了防脱落的接线柱,使连接线处不易脱落更加安全;
机组采用37L大油箱,在发电机组承受满载输出时仍然能够连续工作8.5小时.