大板尺寸 (X x Y) | 450mm x 350mm |
小板尺寸 (X x Y) | 50mm x 50mm |
PCB厚度 | 0.4mm~6mm |
翘曲量 | Max. PCB对角线 1% |
***大板重量 | 6Kg |
板边缘间隙 | 构形至 3 mm |
***大底部间隙 | 16mm |
传送速度 | 1500mm/秒(Max) |
距地面的传送高度 | 900±40mm |
传送轨道方向 | 左 – 右、右 – 左、左 – 左、右 – 右 |
传输方式 | 一段式运输导轨(选项:三段式轨道) |
PCB夹持方法 | 顶部平行四边行压板机构压平,软件可调压力的弹性侧压,底部多点局部真空或整体吸腔式真空,边缘锁定基板加紧(选项) |
板支撑方法 | 磁性顶针,等高块,专用的工件夹具,Grid-Lok(选项) |
GD450全自动印刷机印刷参数 | |
印刷头 | 两个独立直联的马达驱动,气电联动的驱动头(选项),闭环印刷头(选项) |
模板框架尺寸 | 420mm x 500mm~737 mm x 737 mm |
***大印刷区域 (X x Y) | 450mm x 320mm |
刮刀类型 | 钢刮刀/胶刮刀(角度45°/55°/60°按印刷工艺匹配选择) |
刮刀长度 | 220mm~500mm |
刮刀高度 | 65±1mm |
刮刀片厚度 | 0.25mm Diamond-like carbon涂层 |
印刷模式 | 单或双刮刀印刷 |
脱模长度 | 0.02 mm 至 12 mm |
印刷速度 | 6 mm/秒至 200 mm/秒 |
印刷压力 | 0.5kg 至10Kg |
印刷行程 | ±200 mm(从中心) |
GD450视觉印刷机影像参数 | |
影像视域 (FOV) | 6.4mm x 4.8mm |
平台调整范围 | X,Y:±7.0mm,θ:±2.0°. |
基准点类型 | 标准形状基准点 (见SMEMA 标准),焊盘 /开孔 |
摄像机系统 | 单独照相机 , 向上 / 向下单独成像视觉系统,几何匹配定位 |
全自动印刷机性能参数 | |
影像校准重复精度 | ±12.5微米 (±0.0005") @6 σ,Cp 大于或者等于 2.0 |
印刷重复精度 | ±25 微米 (±0.001") @6 σ,Cp 大于或者等于 2.0 |
循环时间 | 少于 7.5s |
换线时间 | 少于5mins |
GD450全自动印刷机 | |
功率要求 | AC220V±10%,50/60HZ,15A |
压缩空气要求 | 4~6Kg/cm2, 10.0 直径管 |
操作系统 | Windows XP |
外观尺寸 | 1150mm x 1440mm x 1480mm |
机器重量 | 1000Kg |
温湿度控制模块 | |
环境温度 | 23±3℃ |
相对湿度 | 45~70%RH4 |